4マス媒体 | テレビCM | ラジオCM | 新聞広告 | 雑誌広告
契約料金は掲載面・期間により異なります。
1cm × 1 段 | 朝刊 80,000 円 | 夕刊 44,000 円 |
次の広告は臨時もの料金を適用します。
(1)死亡広告
(2)火事、災害の見舞いおよびお詫びなどの広告
(3)有価証券および物件の紛失、盗難などの告知広告
(4)解雇および謝罪広告
(5)法定の政策広告および選挙広告
(6)社名などの変更および会社設立などの広告(ただし、半5段以上のスペースを使って広告する場合には、出稿段数の10%について臨時もの料金を適用します)
(7)その他、本社が臨時もの料金適用と判断するもの
1cm × 1 段 | 60,000 円 |
次の広告は法定公告(およびこれに準ずる公告)料金を適用します。
(1)貸借対照表・損益計算書などの決算公告(連結決算を含む)
(2)新株式の発行等増資に関する公告
(3)公社債の発行・償還告知等に関する公告
(4)合併、株式交換、会社分割等に関する公告
(5)公開買い付けに関する公告
(6)会社の清算、解散等に関する公告
(7)株式および株券等に関する公告
(8)貸付信託の募集および償還公告
(9)投資信託に関する公告
(10)株式名義書換・基準日設定・中間配当に関する公告
(11)株主総会に関する公告
(12)利益配当確定公告
(13)株式上場・店頭登録等に関する公告
(14)自社株売出し公告
(15)その他、本社が法定公告料金適用と判断するもの
注(1) 法定公告(およびこれに準ずる公告)は朝夕刊とも同一料金を適用します。
(2) 掲載は朝夕刊とも全国版です。
(3) 連名の法定公告は5 割増しとします。
(4) (13) に関して半5 段以上のスペースを使って広告する場合には、出稿段数の10%について法定公告(およびこれに準ずる公告)料金を適用します。
2分の1 | 3分の1 | 4分の1 | 6分の1 | 8分の1 | |
2 段 | 2,280,000 円 | 1,520,000 円 | 1,140,000 円 | 760,000 円 | 570,000 円 |
3 段 | 3,420,000 円 | 2,280,000 円 | 1,710,000 円 | 1,140,000 円 | 855,000 円 |
4 段 | 4,560,000 円 | 3,040,000 円 | 2,280,000 円 | 1,520,000 円 | 1,140,000 円 |
5 段 | 5,700,000 円 | 3,800,000 円 | 2,850,000 円 | 1,900,000 円 | 1,425,000 円 |
6 段 | 6,840,000 円 | 4,560,000 円 | 3,420,000 円 | 2,280,000 円 | 1,710,000 円 |
7 段 | 7,980,000 円 | 5,320,000 円 | 3,990,000 円 | 2,660,000 円 | 1,995,000 円 |
1,000 円未満は四捨五入
1cm × 1 段 | 朝刊45,700 円 |
夕刊24,200 円 |
3 段×8分の1 (1 枠) | 564,000 円 |
継続料金486,000 円 | |
3 段×6分の1 (1 枠) | 746,000 円 |
継続料金648,000 円 |
(1) 継続料金は6カ月間に6回以上出稿の場合に適用します。
出稿段数 | 1 回出稿料金 | 契約料金 |
---|---|---|
1 段以上 | 1,576,000 円 | 1,370,000 円 |
2 段以上 | 1,551,000 円 | 1,348,000 円 |
3 段以上 | 1,524,000 円 | 1,325,000 円 |
5 段以上 | 1,472,000 円 | 1,280,000 円 |
7 段以上 | 1,436,000 円 | 1,248,000 円 |
10 段以上 | 1,402,000 円 | 1,219,000 円 |
15 段以上 | 1,360,000 円 | 1,182,000 円 |
20 段以上 | 1,343,000 円 | 1,167,000 円 |
30 段以上 | 1,311,000 円 | 1,140,000 円 |
40 段以上 | - | 1,120,000 円 |
50 段以上 | - | 1,101,000 円 |
60 段以上 | - | 1,070,000 円 |
90 段以上 | - | 1,029,000 円 |
100 段以上 | - | 1,022,000 円 |
120 段以上 | - | 986,000 円 |
150 段以上 | - | 975,000 円 |
200 段以上 | - | 954,000 円 |
300 段以上 | - | 913,000 円 |
400 段以上 | - | 900,000 円 |
500 段以上 | - | 887,000 円 |
600 段以上 | - | 874,000 円 |
700 段以上 | - | 867,000 円 |
800 段以上 | - | 861,000 円 |
900 段以上 | - | 855,000 円 |
1000 段以上 | - | 849,000 円 |
( 1段当たり)
出稿段数 | 1 回出稿料金 | 契約料金 |
---|---|---|
1 段以上 | 834,000 円 | 758,000 円 |
2 段以上 | 820,000 円 | 746,000 円 |
3 段以上 | 807,000 円 | 733,000 円 |
5 段以上 | 779,000 円 | 708,000 円 |
7 段以上 | 759,000 円 | 690,000 円 |
10 段以上 | 742,000 円 | 674,000 円 |
15 段以上 | 719,000 円 | 654,000 円 |
20 段以上 | 710,000 円 | 646,000 円 |
30 段以上 | 694,000 円 | 630,000 円 |
40 段以上 | - | 620,000 円 |
50 段以上 | - | 609,000 円 |
60 段以上 | - | 598,000 円 |
90 段以上 | - | 575,000 円 |
100 段以上 | - | 571,000 円 |
120 段以上 | - | 551,000 円 |
150 段以上 | - | 544,000 円 |
200 段以上 | - | 533,000 円 |
300 段以上 | - | 510,000 円 |
400 段以上 | - | 503,000 円 |
500 段以上 | - | 495,000 円 |
600 段以上 | - | 488,000 円 |
700 段以上 | - | 485,000 円 |
800 段以上 | - | 481,000 円 |
900 段以上 | - | 478,000 円 |
1000 段以上 | - | 474,000 円 |
( 1段当たり)
その他、各種有力紙もご手配可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。