4マス媒体 | テレビCM | ラジオCM | 新聞広告 | 雑誌広告
新生児~ベビーキッズまでのお子様対象の通販カタログ『Combi mini 』の商品購入者向け商品同梱企画
企画内容 | 商品同梱 |
---|---|
年齢層 | 産前・産後の女性中心 |
対象 | 商品購入者 |
部数 | 約3万部/月間(全国) |
発行形態 | 毎月1日~発送 |
封入サイズ | A4判(297×210)まで |
オプション | 配布袋に広告掲載可(1社限定) |
業界最大手ホクソンベビー発行の新生児出産前後の母親を対象としたベビー用品レンタル&通販カタログ関東近県の1,455医院に設置
企画内容 | 広告 |
---|---|
年齢層 | 20代~30代女性中心 |
対象 | 新生児出産前後の女性 |
エリア | 1都7県 |
部数 | 年23万部 |
発行形態 | 年1~2回 |
体裁 | B5判(257×182) |
●全国のミキハウスショップ約280店120000部
●全国の「ミキハウスキッズパル」「ミキハウス英会話クラブ」保護者6000部他0~4歳のお子さまがいる、全国の子育てママがメインターゲットです。
企画内容 | 広告 |
---|---|
年齢層 | 20代~30代女性中心 |
対象 | 主にミキハウス商品購入者 |
エリア | 全国 |
部数 | 17万部 |
発行形態 | 季刊発行( 3・6・9・11月) |
体裁 | A4正寸(297×210) |
主婦の友ダイレクト社発行のママのための「育児を便利にする」通販マガジン。通販マインドの高い主婦にダイレクトにアプローチできます。年間12~15万人の新規顧客を獲得。
企画内容 | 広告・同送・同梱 |
---|---|
年齢層 | 乳児~園児の子供を持つ女性中心 |
対象 | TOMA・TOMA購読者 |
エリア | 全国 |
部数 | 60万部 |
発行形態 | 年3回発行(1・5・9月) |
体裁 | A4変型(297×235) |
全国約5500箇所の幼稚園・保育園の協力で、先生から園児、園児から親へと届けられる情報誌です。
企画内容 | 広告 |
---|---|
年齢層 | 園児と親 |
対象 | 全国の幼稚園・保育園 |
エリア | 全国 |
部数 | 86万部 |
発行形態 | 年2回配布(3・9月) |
体裁 | ハガキサイズ |
新生児~ベビーキッズまでのお子様対象のアパレル通販カタログ『Le Poulain 』の商品購入者向け商品同梱企画
企画内容 | 商品同梱 |
---|---|
年齢層 | 新生児~園児を子供に持つ女性中心 |
対象 | 商品購入者 |
部数 | 約2万部/月間(全国) |
発行形態 | 年2回(2~5月・8~11月) |
封入サイズ | A4判(297×210)まで |
オプション |
幼稚園・小学生のお子様を持つ20代~30代専業主婦向け会員直販誌平均世帯年収:リトル/634万円スクール/713万円
企画内容 | 会員誌同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 園児と小学生の子供を持つ女性 |
対象 | 定期購読者 |
エリア | 全国 |
部数 | 25万部発行 |
発行形態 | 隔月刊(偶数月25日) |
体裁 | A4H判(225×280) |
幼稚園・小学生のお子様を持つ20代~30代専業主婦会員の73%が30代、第1子は3~9歳が66%、第2子は2歳以下が約半数
企画内容 | 会員誌同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 30代女性中心 |
対象 | 定期購読者 |
エリア | 全国 |
部数 | 5万部発行 |
発行形態 | 月刊(毎月15日) |
体裁 | A4H判(225×280) |
ティーンズの女の子向けカジュアルファッションマガジン。メイン読者である女子高生をターゲットにスクール企画を実施。Zipperの本企画は生徒募集のプロモーションの大定番です。
企画内容 | 学校連合広告・純広・タイアップ |
---|---|
年齢層 | 女子高校生をメインとした10代 |
対象 | 女子高校生中心 |
エリア | 全国 |
部数 | 35万部 |
発行形態 | 毎月/23日発行 |
体裁 | A4変型(297×235) |
全国5000校の私立・公立高校を中心、一部中学・予備校に無料配布している、タブロイド版情報新聞です。全国の教育現場から教育教材として利用されています。
企画内容 | 広告・学校連合広告 |
---|---|
年齢層 | 高校生中心 |
対象 | 高校生・(一部中学生) |
エリア | 全国 |
部数 | 100万部 |
発行形態 | 高校配布 |
体裁 | タブロイド判 |
全国約500校の高等学校内生徒会・放送部に無料配布。音楽系クラブ活動の資料、音楽授業やホームルームでの資料等、幅広く活用されています。高校生に向けてのサンプリングも可能です。
企画内容 | 広告・サンプリング |
---|---|
年齢層 | 高校生 |
対象 | 高校生 |
エリア | 全国 |
部数 | 5万部 |
発行形態 | 月刊・年11回(7・8月は合併号) |
体裁 | B5変型(228×188) |
HIGH(SENSE、STYLE、TENSION、MIND)なCATEGORYの高校生を紹介するスタイリッシュなフリーペーパーです。高校生が紙面作りに参加し、高校生にとって身近な情報媒体として展開しています。
企画内容 | 広告 |
---|---|
年齢層 | 高校生 |
対象 | 高校生 |
エリア | 東京・大阪・福岡 |
部数 | 12万部 |
発行形態 | 学校設置・配布・店舗設置 |
体裁 | A5変型 |
流行アイテムを満載した、おしゃれな流行通販マガジン。紙面に載っているものはすべて買える!画期的な女性誌です。
企画内容 | 広告・商品同梱 |
---|---|
年齢層 | 10代後半~20代の女性 |
対象 | 雑誌購入者・商品購入者 |
エリア | 全国 |
部数 | 25万部 |
発行形態 | 年4回/4・7・10・12月 |
体裁 | A4変型(297×232) |
20代~30代の女性を中心とした700万人の「カタログ」会員、80万人の「頒布会」会員、約230万人のショッピングサイト「ベルネ」会員、合わせて約1000万会員へのダイレクトプロモーション
企画内容 | カタログ同送・同梱他 |
---|---|
年齢層 | 20代~30代女性中心 |
対象 | ベルメゾン1,000万会員 |
エリア | 全国( 10万部~) |
部数 | カタログ部数:1億1千万冊/年 |
発行形態 | - |
体裁 | A4変型(297×228) |
生活情報誌『レタスクラブ』に、チラシを貼込むことができる画期的な媒体です。中面の広告よりも、目立つことが利点です。
企画内容 | 単独チラシ貼込み・広告 |
---|---|
年齢層 | 20代~30代女性中心 |
対象 | 雑誌購入者 |
エリア | 全国 |
部数 | 42万部 |
発行形態 | 月2回発売(10日・25日) |
体裁 | A4変型(297×235) |
既婚女性向け生活情報誌。既存の主婦向け雑誌にない企画ジャンルの広さとテイストの明るさが人気の雑誌サンキュ!にチラシを貼込むことが出来ます。
企画内容 | 単独チラシ貼込み・広告 |
---|---|
年齢層 | 20代後半~30代女性中心 |
対象 | 雑誌購入者 |
エリア | 全国 |
部数 | 35万部 |
発行形態 | 毎月/2日発売 |
体裁 | A4変型(297×235) |
レオパレスのブロードバンドアパートに住む入居者の自宅へ毎月発送される、番組ガイド情報誌。1ヶ月分のCS放送の番組ガイドより、閲覧率と保存率の高い特性を誌面広告掲載、同送も可能です。
企画内容 | 番組ガイド同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 18~20代独身男女中心 |
対象 | レオパレスのブロードバンドアパート入居者 |
エリア | 全国 |
部数 | 32万部 |
発行形態 | 毎月/月末までに発着 |
体裁 | A4判(297×210) |
全国33万戸のレオパレス21入居者全員に配布される総合情報誌。WEBへの投稿を随時取り上げた読者参加型の一人暮らしリアルスタイルマガジン。ドアに下げている専用袋にポスティングされます。
企画内容 | 広告 |
---|---|
年齢層 | 20代~30前半の男女中心 |
対象 | レオパレス21入居者全員 |
エリア | 全国 |
部数 | 33万部 |
発行形態 | 毎月/1~5日配布 |
体裁 | A4(297×210) |
USENに加入者(個人契約者・法人契約者)に配布される季刊のプログラムガイド誌。番組情報、GyaOコンテンツ、エンタメ情報、速載コラムも併載し雑誌としても楽しめるガイド誌です。
企画内容 | 番組ガイド同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 30代~40代中心 |
対象 | USEN加入者 |
エリア | 全国 |
部数 | 120万部 |
発行形態 | 年4回(3・6・9・12月)/1日発行 |
体裁 | B5判(257×182) |
コナミスポーツ提携クレジットカードのご利用明細書に広告物を封入することができます。スポーツクラブ会員という、アクティブなお客様にアプローチできます。
企画内容 | 利用明細書同送 |
---|---|
年齢層 | 20代~50代 |
対象 | コナミスポーツ提携クレジット会員 |
エリア | 全国 |
部数 | 毎月/約46万部 |
発行形態 | 毎月/25日発送 |
体裁 | 封筒(234×120) |
オフィシャルガイド誌NO.1のスカイパーフェクTV!ガイド。定期購読者約37万部とez by スカパーTV!ガイドの定期購読者約3万部に同梱が実施できます。読者へよりダイレクトな訴求展開ができ魅力的です。
企画内容 | 番組ガイド同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 可処分所得の高い30代中心 |
対象 | 定期購読者 |
エリア | 全国(エリアセグメント可) |
部数 | 70万部(同送は39万部) |
発行形態 | 月刊(毎月24日) |
体裁 | A4変型(283×210) |
オフィシャルガイド誌NO.1のスカイパーフェクTV!ガイド。定期購読者向け約30万部に同梱が実施できます。読者へよりダイレクトな訴求展開ができ魅力的です。
企画内容 | 番組ガイド同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 可処分所得の高い30代中心 |
対象 | 定期購読者 |
エリア | 全国 |
部数 | 39.6万部(同送は30万部) |
発行形態 | 月刊(毎月24日) |
体裁 | A4変型(283×210) |
スカイパーフェクTV!視聴者サービス組織「Club iT」会員向けガイド。定期購読者向け約24万部に同梱が実施できます。読者へよりダイレクトな訴求展開ができ魅力的です。
企画内容 | 番組ガイド同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 可処分所得の高い30代中心 |
対象 | Club IT 会員 |
エリア | 全国 |
部数 | 21万部 |
発行形態 | 月刊(毎月22~24日) |
体裁 | A4変型(283×210) |
全国230万世帯に配布されている映画を中心にスポーツ、音楽、海外ドラマなどのエンターテインメントマガジン
企画内容 | 番組ガイド同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 30~50代2世代同居世帯 |
対象 | WOWOW加入者 |
エリア | 全国 |
部数 | 230万部 |
発行形態 | 月刊(毎月20日) |
体裁 | A4 (297×210) |
国内No.1旅行会社JTBの通信販売専門ブランド「旅物語」。時間とお金に余裕があり行動的な熟年=アクティブシニアに直接アプローチ出来るインパックサービス。
企画内容 | 同送 |
---|---|
年齢層 | 50以上のアクティブシニア |
対象 | 会員 |
エリア | 全国 |
部数 | 25万部~30万部 |
発行形態 | 月刊(毎月1日発送) |
体裁 | B5判(257×182) |
信頼のANAグループの旅行通信販売カタログ。ターゲットは、経済的・時間的に余裕があり、旅行を楽しむアクティブな富裕シニア層。
企画内容 | 同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 40代以上のアクティブシニア |
対象 | 会員 |
エリア | 全国 |
部数 | 50万部 |
発行形態 | 隔月予定 |
体裁 | A4判(297×210) |
全国の会員に配布される旅館情報誌発行部数は脅威の130万部、レスポンスでは新聞を遥かに凌ぎます毎週全国紙に広告掲載、会員拡大中
企画内容 | カタログ同送・広告 |
---|---|
年齢層 | 50代~60代中心 |
対象 | 会員 |
エリア | 全国 |
部数 | 130万部(同送80万部) |
発行形態 | 隔月刊(奇数月20日発送) |
体裁 | B5判(257×182) |
約2900万人の巨大なマーケット規模を誇る「金持ち・時間持ち・知恵持ち」のアクティブシニア層を対象にした年間予約購読/自宅直送方式の暮らし応援マガジン
企画内容 | 広告(セットで同送企画有り) |
---|---|
年齢層 | 50代~70代中心 |
対象 | 定期購読者 |
エリア | 全国 |
部数 | 10万部 |
発行形態 | 月刊 |
体裁 | A4変形判 |
トリンプが運営する日本最大のSPA型インナーショップ5ブランドで展開しておりF1層に向けてのプロモーション展開が可能
企画内容 | 店頭サンプリング |
---|---|
年齢層 | 10代後半~30代女性 |
対象 | 店舗来店者 |
エリア | 全国 |
部数 | 1~25万部/月間 |
発行形態 | 袋投込み・手渡し |
体裁 | - |
全国約600店舗で、サンプリング、設置、チラシ配布等のプロモーションが可能です。
企画内容 | 店頭サンプリング・設置・袋投込み |
---|---|
年齢層 | 20代~30代を中心に幅広い男女 |
対象 | 店舗来店者 |
エリア | 全国 |
部数 | - |
発行形態 | 袋投込み・手渡し・設置 |
体裁 | - |
全国に1280店舗あるTSUTAYAで、会員がレンタル時にカウンターにて手渡しサンプリングができます。配布ターゲットのセグメントは、エリア・地域・年代が可能です。
企画内容 | 店頭手渡しサンプリング |
---|---|
年齢層 | 20代中心(~50代の男女) |
対象 | TSUTAYA会員レンタル時 |
エリア | TSUTAYA店舗がある都道府県 |
部数 | 最小3万個~ |
発行形態 | - |
体裁 | 店頭カウンターで手渡し |
その他各種媒体も対応可能です。詳しくはお問い合わせ下さい。